El İlanı Fiyatları 2026
Son güncelleme: 18 Kasım 2026 · Fiyatlar KDV hariçtir, katalogdan otomatik alınır.
El ilanı; tek yaprak, ekonomik ve hızlı dağıtılan tanıtım baskısıdır. Kampanya duyurusu, paket servis menüsü ve kapı kapı dağıtım için kullanılan A5, A7 ve kapı askısı modellerinin güncel paket fiyatları aşağıdadır.
Tüm modeller için broşür ve el ilanı baskı kategorisine göz atabilirsiniz. Kesin fiyatı ürün sayfasında seçeneklerinizi işaretleyerek anında görebilirsiniz.
Tek yaprak el ilanında ekonomik ebatlar
A5 el ilanı menü ve kampanya duyuruları için yeterli alan sunar; A7 ise cep boyu, düşük maliyetli ve elden dağıtıma en uygun ebattır. Yüksek adetlerde birim fiyat belirgin şekilde düşer.
Kapı askısı ile kapı kapı dağıtım
Kapı askısı el ilanı, kapı kollarına takılarak doğrudan hanelere ulaşır. Restoran, emlak, temizlik ve yerel hizmet işletmelerinin mahalle bazlı tanıtımında öne çıkar.
Dağıtım planı ve adet hesabı
Dağıtım yapılacak sokak, site veya etkinlik sayısını önceden hesaplamak gereksiz adet maliyetini önler. Kampanya tarihini ve son geçerlilik gününü ilan üzerinde açıkça belirtin.
Acil el ilanı ihtiyacı
Aynı hafta içinde dağıtılması gereken duyurular için acil baskı seçeneği listelenmiştir. Tek yaprak tasarımın sade tutulması onay sürecini kısaltır.
A5 Broşür (14x20 cm) fiyat tablosu
| Adet | Başlangıç fiyatı (KDV hariç) | Birim |
|---|---|---|
| 1.000 | 1.170,00 TL | 1,17 TL |
| 2.000 | 1.100,00 TL | 0,55 TL |
| 4.000 | 2.200,00 TL | 0,55 TL |
| 5.000 | 2.800,00 TL | 0,56 TL |
| 6.000 | 2.800,00 TL | 0,47 TL |
| 10.000 | 4.600,00 TL | 0,46 TL |
A7 Broşür fiyat tablosu
| Adet | Başlangıç fiyatı (KDV hariç) | Birim |
|---|---|---|
| 1.000 | 1.170,00 TL | 1,17 TL |
| 2.000 | 1.550,00 TL | 0,78 TL |
| 5.000 | 2.800,00 TL | 0,56 TL |
| 10.000 | 5.200,00 TL | 0,52 TL |
Acil Broşür fiyat tablosu
| Adet | Başlangıç fiyatı (KDV hariç) | Birim |
|---|---|---|
| 1.000 | 4.463,38 TL | 4,46 TL |
| 2.000 | 5.124,62 TL | 2,56 TL |
| 5.000 | 6.777,72 TL | 1,36 TL |
| 10.000 | 11.797,23 TL | 1,18 TL |
Kapı Askısı El İlanı fiyat tablosu
| Adet | Başlangıç fiyatı (KDV hariç) | Birim |
|---|---|---|
| 2.000 | 4.400,00 TL | 2,20 TL |
| 4.000 | 7.400,00 TL | 1,85 TL |
| 6.000 | 9.000,00 TL | 1,50 TL |
| 10.000 | 12.300,00 TL | 1,23 TL |
